「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2024年11月27日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +4.2% | +13.4% | +11.2% | +36.5% | - |
2位 | Funds-i 外国株式 | +2.9% | +10.7% | +7.7% | +30.9% | +64.7% |
3位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +2.7% | +10.2% | +8.4% | +23.9% | +57.3% |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +2.2% | +9.6% | +6.5% | +29.1% | - |
5位 | Funds-i 外国REIT | +0.7% | +7.9% | +14.7% | +28.7% | +29.6% |
6位 | Funds-i 先進国ESG株式 | +0.9% | +7.1% | +4.9% | +30.1% | +75.5% |
7位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | +1.3% | +7.1% | +3.0% | +14.4% | +40.5% |
8位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +1.6% | +6.3% | +4.4% | +21.2% | +40.2% |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | -0.3% | +5.8% | +5.3% | +18.8% | +32.4% |
10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.5% | +4.8% | +8.1% | +21.9% | +10.4% |
11位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +1.1% | +4.4% | +3.5% | +16.1% | +26.9% |
12位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -3.7% | +4.2% | -0.9% | +16.1% | - |
13位 | Funds-i 新興国株式 | -3.7% | +4.1% | -1.1% | +15.7% | +23.0% |
14位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.8% | +3.5% | +3.0% | +13.4% | +20.5% |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +1.7% | +2.9% | +7.6% | +13.7% | +1.7% |
16位 | Funds-i 外国債券 | -0.8% | +2.3% | -0.8% | +6.4% | +15.2% |
17位 | My Funds-i (タイプⅡ) | +0.5% | +2.3% | +2.2% | +9.8% | +13.3% |
18位 | Funds-i 新興国債券 | -1.4% | +1.8% | -2.2% | +4.2% | +30.6% |
19位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +0.2% | +1.8% | +14.4% | +17.9% | -14.9% |
20位 | My Funds-i (タイプⅠ) | +0.2% | +1.0% | +1.4% | +5.8% | +5.7% |
21位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +1.8% | +0.4% | -2.6% | +14.4% | - |
22位 | Funds-i TOPIX | +1.8% | +0.3% | -2.8% | +14.0% | +42.9% |
23位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | +0.6% | +0.2% | -1.3% | +15.8% | - |
24位 | Funds-i 日経225 | +0.6% | +0.1% | -1.5% | +15.4% | +38.8% |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.3% | +0.0% | +2.7% | +5.3% | -8.9% |
26位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.6% | -0.1% | +3.2% | +8.7% | -1.8% |
27位 | Funds-i JPX日経400 | +1.4% | -0.5% | -3.1% | +14.8% | +44.2% |
28位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.5% | -0.5% | +3.1% | +7.8% | -21.9% |
29位 | Funds-i 国内債券 | -0.9% | -1.4% | -0.4% | -2.5% | -8.9% |
30位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | -0.3% | -1.6% | +0.7% | +0.5% | -20.2% |
31位 | Funds-i J-REIT | -0.2% | -5.4% | -2.4% | -4.8% | -9.0% |
32位 | Funds-i 日経半導体株 | -0.4% | - | - | - | - |
期間:2024年10月01日~2024年10月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
6位 | Funds-i 外国株式 |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
12位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i 海外5資産バランス |
15位 | Funds-i J-REIT |
16位 | Funds-i 外国REIT |
17位 | Funds-i 国内債券 |
18位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
19位 | Funds-i 外国債券 |
20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 新興国債券 |
23位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2024年11月27日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 908.2億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 793.9億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 755.2億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 401.2億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 347.2億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 162.4億円 |
7位 | Funds-i JPX日経400 | 124.9億円 |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 92.3億円 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 84.1億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 75.3億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 73.3億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 71.2億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 66.6億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 61.8億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 55.8億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 34.4億円 |
17位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 31.9億円 |
18位 | Funds-i 国内債券 | 28.7億円 |
19位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 21.6億円 |
20位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 20.5億円 |
21位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 20.0億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.2億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.5億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.0億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.4億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.8億円 |
27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 6.4億円 |
28位 | Funds-i 日経半導体株 | 5.8億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.5億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.4億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.9億円 |